Kurzovní lístek
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14,66 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4,48 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,03 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,10 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,16 |
EMU | euro | 1 | EUR | 23,52 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 39,18 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,81 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,20 |
Indie | rupie | 100 | INR | 26,67 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,48 |
Island | koruna | 100 | ISK | 15,57 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 5,95 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 15,78 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,14 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 16,41 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,69 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,39 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4,78 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,26 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 29,26 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 1,98 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13,38 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,24 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,74 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 22,88 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,32 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,02 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 24,25 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 63,34 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 1,02 |
USA | dolar | 1 | USD | 22,03 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 27,32 |
data platná k 07.06.2023