Kurzovní lístek
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14,81 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4,55 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,45 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,14 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,27 |
EMU | euro | 1 | EUR | 24,35 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 40,44 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,87 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,20 |
Indie | rupie | 100 | INR | 26,87 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,45 |
Island | koruna | 100 | ISK | 16,12 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,01 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 15,11 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,20 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 16,52 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,71 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,41 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4,79 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,29 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 29,85 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,08 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13,80 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,61 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,90 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 22,88 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,73 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,14 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 25,55 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 63,73 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 0,77 |
USA | dolar | 1 | USD | 22,39 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,30 |
data platná k 03.12.2023